加工定制:是 | 品牌:冰凌方 | 排量:多种供选L |
外观颜色:白色 | 发动机型号:YC4E140-33 | 百公里油耗:25.5L |
类型:冰箱保温车 | 底盘型号:EQ1160GJ12D7 | 轮胎规格:8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
轮胎数:6 | 排放标准:国IV | 驱动方式:4*2 |
燃料种类:柴油 | 外形尺寸(长*宽*高):8998×2474×3720mm | 型号:QYK5162XLC |
整备质量:7790kg | 轴数:2 | 总质量:15990kg |
最高车速:80km/h |
企业名称 | 青岛雅凯汽车工贸有限公司 | |||||||||||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | QYK5162XLC | |||||||||
整车参数 | ||||||||||||
外形尺寸 | 8998×2474×3720 | |||||||||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 6636×2250×2200 | |||||||||||
整备质量kg | 7790 | 总质量 kg | 15990 | |||||||||
驱动型式 | 4×2 | |||||||||||
底盘配置与技术参数 | ||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1160GJ12D7 | |||||||||||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |||||||||||
发动机型号 | YC4E140-33 | |||||||||||
变速器型号 | 1700010-C22112 | |||||||||||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.33 | |||||||||||
轮胎规格型号 | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 | |||||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 25.5 | |||||||||||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.6 | |||||||||||
产品型号 | QYK5162XLC | |||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||||||
| 满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 油耗,L/100km | -- | 16.1 | 18.1 | 21.4 | 24.3 | 28.0 | |||||
联系电话:18561543937 江经理